Private Wetterstation Esperstoft
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.02.2012 04:19
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
23.02.2012 04:19 6,2 °C 99 % 1007,3 hPa 0,0 mm 20,9 km/h (4 Bft) 0 min 0 W/m² 6,1 °C 2,5 °C 27,4 km/h (5 Bft)
23.02.2012 03:19 6,1 °C 98 % 1006,6 hPa 0,0 mm 22,5 km/h (4 Bft) 0 min 0 W/m² 5,8 °C 2,2 °C 32,2 km/h (5 Bft)
23.02.2012 02:19 5,2 °C 98 % 1006,5 hPa 0,0 mm 24,1 km/h (4 Bft) 0 min 0 W/m² 4,9 °C 0,9 °C 40,2 km/h (6 Bft)
23.02.2012 01:19 5,3 °C 97 % 1006,6 hPa 0,2 mm 24,1 km/h (4 Bft) 0 min 0 W/m² 4,9 °C 1,0 °C 37,0 km/h (5 Bft)
23.02.2012 00:18 4,9 °C 97 % 1007,2 hPa 0,0 mm 22,5 km/h (4 Bft) 0 min 0 W/m² 4,5 °C 0,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
23.02.2012 00:00 4,8 °C 98 % 1007,3 hPa 0,0 mm 19,3 km/h (3 Bft) 0 min 0 W/m² 4,5 °C 0,9 °C 32,2 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 00:02 03:22 - 04:10 - - 00:02 01:47 04:06
Minimum _ 4,8 °C 97 % 1006,3 hPa - 14,5 km/h (3 Bft) - - 4,4 °C 0,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
_ Max-Zeit 03:51 00:21 00:00 00:40 01:47 00:00 00:00 03:52 04:10 01:14
Maximum _ 6,3 °C 100 % 1007,3 hPa 0,2 mm 35,4 km/h
W (5 Bft)
0 min 0 W/m² 6,2 °C 3,3 °C 54,7 km/h
W (7 Bft)
Durchschnitt _ 5,5 °C 98 % 1006,8 hPa #0,2 mm 23,1 km/h (4 Bft) #0 min. 0 W/m² 5,3 °C 1,4 °C 34,2 km/h (5 Bft)
E-Mail an: esperstoft@das-wetter.net