| Wetterdaten um 07:34Uhr | |
| Temperatur | -16,2 °C |
| Luftfeuchte | 90 % |
| Taupunkt | -17,4 °C |
| Wind | - - 0,0 km/h |
| Luftdruck | 1035,9 hPa |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Wind Chill | -16,2 °C |
| Heat Index | -16,2 °C |
| Minimum-Maximum Werte | |
| Max-Temperatur | -16,0 °C 05:41Uhr |
| Min-Temperatur | -17,4 °C 01:01Uhr |
| Max-Luftfeuchte | 91 % 00:16Uhr |
| Min-Luftfeuchte | 88 % 00:00Uhr |
| Max-Taupunkt | -17,2 °C 05:33Uhr |
| Min-Taupunkt | -18,9 °C 01:01Uhr |
| Max-Wind | 0,0 km/h 00:00Uhr |
| Max-Windböen | 3,2 km/h um 06:22Uhr |
| Min-Windchill | -17,4 °C 01:01Uhr |
Private Wetterstation Esperstoft |
|
|
E-Mail: esperstoft@das-wetter.net |
|
|
Aktuelle NOAA-Bilder
|
|