| Wetterdaten um 08:04Uhr | |
| Temperatur | 15,8 °C |
| Luftfeuchte | 95 % |
| Taupunkt | 15,0 °C |
| Wind | S-SO 0,0 km/h |
| Luftdruck | 1011 hPa |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Wind Chill | -- |
| Heat Index | 15,8 °C |
| Minimum-Maximum Werte | |
| Max-Temperatur | 16,2 °C 04:54Uhr |
| Min-Temperatur | 15,3 °C 07:04Uhr |
| Max-Luftfeuchte | 96 % 00:04Uhr |
| Min-Luftfeuchte | 95 % 00:44Uhr |
| Max-Taupunkt | 15,5 °C 03:49Uhr |
| Min-Taupunkt | 14,5 °C 07:04Uhr |
| Max-Wind | 19,9 km/h 03:59Uhr |
| Min-Windchill | -- --Uhr |
Private Wetterstation Esperstoft |
|
|
E-Mail: esperstoft@das-wetter.net |
|
|
Aktuelle NOAA-Bilder
|
|